공정거래위원회 고시 기준
내용 연수 | 95% | 80% | 70% | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 20% | 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | ~14 | ~44 | ~89 | ~134 | ~179 | ~224 | ~269 | ~314 | ~365 | ~547 | 548~ |
2년 | ~28 | ~88 | ~178 | ~268 | ~358 | ~448 | ~538 | ~628 | ~730 | ~1,095 | 1,096~ |
3년 | ~43 | ~133 | ~268 | ~403 | ~538 | ~673 | ~808 | ~943 | ~1,095 | ~1,642 | 1,643~ |
4년 | ~57 | ~177 | ~357 | ~537 | ~717 | ~897 | ~1,077 | ~1,257 | ~1,460 | ~2,190 | 2,191~ |
5년 | ~72 | ~222 | ~447 | ~672 | ~897 | ~1,122 | ~1,347 | ~1,572 | ~1,825 | ~2,737 | 2,738~ |
6년 | ~86 | ~266 | ~536 | ~806 | ~1,076 | ~1,346 | ~1,616 | ~1,886 | ~2,190 | ~3,285 | 3,286~ |
※ 표의 숫자는 물품 사용일수(구입일부터 세탁의뢰일까지)를 의미합니다.